🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.028% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#609
Pico #110 en 2006
25 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #609 | 0.028% |
| 2023 | #566 | 0.03% |
| 2022 | #535 | 0.032% |
| 2021 | #471 | 0.037% |
| 2020 | #466 | 0.037% |
| 2019 | #357 | 0.048% |
| 2018 | #364 | 0.047% |
| 2017 | #332 | 0.052% |
| 2016 | #313 | 0.054% |
| 2015 | #245 | 0.067% |
| 2014 | #227 | 0.075% |
| 2013 | #203 | 0.081% |
| 2012 | #190 | 0.085% |
| 2011 | #176 | 0.092% |
| 2010 | #165 | 0.095% |
| 2009 | #141 | 0.112% |
| 2008 | #123 | 0.131% |
| 2007 | #128 | 0.126% |
| 2006 | #110 | 0.145% |
| 2005 | #232 | 0.072% |
| 2004 | #257 | 0.062% |
| 2003 | #620 | 0.022% |
| 2002 | #939 | 0.012% |
| 2001 | #993 | 0.011% |
| 2000 | #943 | 0.011% |
Popularidad
Todos los países (5)
Canadá
América del Norte
Actual 2016
135 bebés
Pico: #35 en 2008
13 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2013
0.243%
Pico: #30 en 2006
10 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.028%
Pico: #110 en 2006
25 años de datos
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.036%
Pico: #33 en 2006
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2017
52 bebés
Pico: #38 en 2006
12 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.