🇨🇦
América del Norte
Canadá
153 bebés recibieron este nombre en 2014
#86
Pico #25 en 2000
27 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2014 | #86 | 153 |
| 2012 | #56 | 207 |
| 2011 | #64 | 194 |
| 2010 | #59 | 210 |
| 2009 | #47 | 256 |
| 2008 | #44 | 286 |
| 2007 | #37 | 318 |
| 2006 | #31 | 344 |
| 2005 | #31 | 369 |
| 2004 | #32 | 371 |
| 2003 | #32 | 368 |
| 2002 | #30 | 369 |
| 2001 | #27 | 422 |
| 2000 | #25 | 422 |
| 1999 | #28 | 371 |
| 1998 | #29 | 397 |
| 1997 | #38 | 369 |
| 1996 | #42 | 364 |
| 1995 | #31 | 453 |
| 1994 | #30 | 453 |
| 1993 | #31 | 468 |
| 1992 | #34 | 460 |
| 1991 | #40 | 427 |
| 1990 | #46 | 382 |
| 1989 | #50 | 379 |
| 1988 | #59 | 284 |
| 1987 | #85 | 179 |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 2014
153 bebés
Pico: #25 en 2000
27 años de datos
Escocia
Europa
Actual 2008
0.183%
Pico: #72 en 2004
8 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.025%
Pico: #30 en 2000
42 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2021
0.012%
Pico: #139 en 2006
25 años de datos
Ver evolución
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2005
0.191%
Pico: #94 en 2003
3 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2007
50 bebés
Pico: #65 en 2002
6 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.