🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.012% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2016
#916
Pico #223 en 2007
17 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2016 | #916 | 0.012% |
| 2014 | #688 | 0.017% |
| 2013 | #593 | 0.02% |
| 2012 | #443 | 0.029% |
| 2011 | #444 | 0.027% |
| 2010 | #361 | 0.035% |
| 2009 | #326 | 0.04% |
| 2008 | #283 | 0.049% |
| 2007 | #223 | 0.068% |
| 2006 | #228 | 0.064% |
| 2005 | #225 | 0.067% |
| 2004 | #254 | 0.055% |
| 2003 | #318 | 0.04% |
| 2002 | #463 | 0.023% |
| 2001 | #936 | 0.008% |
| 1999 | #952 | 0.007% |
| 1997 | #689 | 0.011% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.