🇨🇦
América del Norte
Quebec, Canadá
0.43% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2023
#30
Pico #25 en 2020
25 años de datos
Evolución anual en Quebec, Canadá
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2023 | #30 | 0.43% |
| 2022 | #27 | 0.48% |
| 2021 | #27 | 0.481% |
| 2020 | #25 | 0.492% |
| 2019 | #33 | 0.386% |
| 2018 | #25 | 0.467% |
| 2017 | #31 | 0.439% |
| 2016 | #36 | 0.386% |
| 2015 | #47 | 0.327% |
| 2014 | #54 | 0.309% |
| 2013 | #56 | 0.302% |
| 2012 | #59 | 0.289% |
| 2011 | #60 | 0.287% |
| 2010 | #69 | 0.254% |
| 2009 | #67 | 0.281% |
| 2008 | #67 | 0.28% |
| 2007 | #64 | 0.285% |
| 2006 | #63 | 0.276% |
| 2005 | #67 | 0.257% |
| 2004 | #74 | 0.225% |
| 2003 | #81 | 0.227% |
| 2001 | #71 | 0.24% |
| 2000 | #75 | 0.22% |
| 1999 | #94 | 0.18% |
| 1998 | #88 | 0.203% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.