🇨🇦
América del Norte
Quebec, Canadá
0.136% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1998
#100
Pico #16 en 1987
19 años de datos
Evolución anual en Quebec, Canadá
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1998 | #100 | 0.136% |
| 1997 | #83 | 0.177% |
| 1996 | #75 | 0.215% |
| 1995 | #50 | 0.386% |
| 1994 | #38 | 0.485% |
| 1993 | #34 | 0.555% |
| 1992 | #33 | 0.56% |
| 1991 | #27 | 0.702% |
| 1990 | #21 | 0.776% |
| 1989 | #22 | 0.857% |
| 1988 | #20 | 1.018% |
| 1987 | #16 | 1.119% |
| 1986 | #18 | 1.185% |
| 1985 | #24 | 0.846% |
| 1984 | #39 | 0.555% |
| 1983 | #41 | 0.551% |
| 1982 | #46 | 0.469% |
| 1981 | #51 | 0.419% |
| 1980 | #42 | 0.553% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.