🇨🇦
América del Norte
Canadá
190 bebés recibieron este nombre en 1996
#90
Pico #25 en 1964
71 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1996 | #90 | 190 |
| 1995 | #79 | 209 |
| 1994 | #65 | 260 |
| 1993 | #78 | 221 |
| 1992 | #70 | 242 |
| 1991 | #66 | 260 |
| 1990 | #57 | 295 |
| 1989 | #59 | 283 |
| 1988 | #58 | 290 |
| 1987 | #51 | 330 |
| 1986 | #51 | 319 |
| 1985 | #53 | 312 |
| 1984 | #48 | 337 |
| 1983 | #42 | 335 |
| 1982 | #45 | 320 |
| 1981 | #55 | 269 |
| 1980 | #55 | 262 |
| 1979 | #50 | 282 |
| 1978 | #55 | 246 |
| 1977 | #58 | 231 |
| 1976 | #61 | 235 |
| 1975 | #51 | 286 |
| 1974 | #52 | 289 |
| 1973 | #49 | 316 |
| 1972 | #52 | 321 |
| 1971 | #42 | 383 |
| 1970 | #37 | 462 |
| 1969 | #36 | 449 |
| 1968 | #37 | 448 |
| 1967 | #37 | 473 |
| 1966 | #36 | 516 |
| 1965 | #26 | 673 |
| 1964 | #25 | 742 |
| 1963 | #45 | 497 |
| 1962 | #42 | 558 |
| 1961 | #36 | 609 |
| 1960 | #70 | 324 |
| 1959 | #79 | 285 |
| 1958 | #80 | 247 |
| 1957 | #73 | 280 |
| 1956 | #74 | 259 |
| 1955 | #68 | 269 |
| 1954 | #49 | 335 |
| 1953 | #56 | 302 |
| 1952 | #54 | 292 |
| 1951 | #67 | 244 |
| 1950 | #65 | 234 |
| 1949 | #53 | 290 |
| 1948 | #58 | 239 |
| 1947 | #53 | 267 |
Mostrando los 50 años más recientes de 71 disponibles.
Popularidad
Todos los países (8)
Austria
Europa
Actual 1997
0.51%
Pico: #41 en 1995
12 años de datos
Ver evolución
Canadá
América del Norte
Actual 1996
190 bebés
Pico: #25 en 1964
71 años de datos
Escocia
Europa
Actual 1993
0.2%
Pico: #2 en 1969
53 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.029%
Pico: #37 en 1964
126 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1987
0.017%
Pico: #2 en 1934
87 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2004
0.009%
Pico: #349 en 1996
9 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1990
68 bebés
Pico: #11 en 1964
27 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1986
49 bebés
Pico: #11 en 1964
54 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.