🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
60 bebés recibieron este nombre en 1990
#83
Pico #7 en 1944
91 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1990 | #83 | 60 |
| 1989 | #80 | 61 |
| 1988 | #78 | 70 |
| 1987 | #82 | 62 |
| 1986 | #72 | 74 |
| 1985 | #51 | 93 |
| 1984 | #54 | 90 |
| 1983 | #51 | 92 |
| 1982 | #57 | 85 |
| 1981 | #38 | 111 |
| 1980 | #28 | 127 |
| 1979 | #42 | 108 |
| 1978 | #35 | 117 |
| 1977 | #32 | 141 |
| 1976 | #35 | 139 |
| 1975 | #37 | 155 |
| 1974 | #34 | 162 |
| 1973 | #32 | 183 |
| 1972 | #37 | 181 |
| 1971 | #33 | 195 |
| 1970 | #26 | 226 |
| 1969 | #21 | 254 |
| 1968 | #16 | 310 |
| 1967 | #14 | 351 |
| 1966 | #17 | 296 |
| 1965 | #16 | 312 |
| 1964 | #13 | 333 |
| 1963 | #14 | 336 |
| 1962 | #16 | 335 |
| 1961 | #13 | 387 |
| 1960 | #17 | 333 |
| 1959 | #19 | 319 |
| 1958 | #12 | 352 |
| 1957 | #14 | 334 |
| 1956 | #13 | 326 |
| 1955 | #14 | 334 |
| 1954 | #15 | 323 |
| 1953 | #10 | 344 |
| 1952 | #13 | 295 |
| 1951 | #11 | 306 |
| 1950 | #12 | 335 |
| 1949 | #12 | 318 |
| 1948 | #14 | 322 |
| 1947 | #11 | 350 |
| 1946 | #12 | 306 |
| 1945 | #11 | 307 |
| 1944 | #7 | 287 |
| 1943 | #8 | 232 |
| 1942 | #10 | 271 |
| 1941 | #10 | 265 |
Mostrando los 50 años más recientes de 91 disponibles.
Popularidad
Todos los países (7)
Canadá
América del Norte
Actual 1970
178 bebés
Pico: #4 en 1920
51 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1994
0.221%
Pico: #5 en 1949
59 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.041%
Pico: #2 en 1919
145 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.014%
Pico: #108 en 1996
28 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1997
61 bebés
Pico: #11 en 1966
34 años de datos
Ver evolución
Noruega
Europa
Actual 1970
92 bebés
Pico: #85 en 1956
9 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1990
60 bebés
Pico: #7 en 1944
91 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.