🇫🇷
Europa
Francia
0.039% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2009
#388
Pico #40 en 1981
52 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2009 | #388 | 0.039% |
| 2008 | #302 | 0.052% |
| 2007 | #289 | 0.053% |
| 2006 | #232 | 0.068% |
| 2005 | #212 | 0.076% |
| 2004 | #188 | 0.086% |
| 2003 | #161 | 0.106% |
| 2002 | #150 | 0.116% |
| 2001 | #123 | 0.144% |
| 2000 | #102 | 0.18% |
| 1999 | #108 | 0.172% |
| 1998 | #128 | 0.138% |
| 1997 | #136 | 0.135% |
| 1996 | #113 | 0.17% |
| 1995 | #100 | 0.204% |
| 1994 | #97 | 0.217% |
| 1993 | #89 | 0.242% |
| 1992 | #82 | 0.273% |
| 1991 | #68 | 0.305% |
| 1990 | #65 | 0.327% |
| 1989 | #65 | 0.333% |
| 1988 | #62 | 0.34% |
| 1987 | #59 | 0.356% |
| 1986 | #58 | 0.375% |
| 1985 | #50 | 0.448% |
| 1984 | #44 | 0.5% |
| 1983 | #43 | 0.531% |
| 1982 | #42 | 0.607% |
| 1981 | #40 | 0.583% |
| 1980 | #40 | 0.541% |
| 1979 | #40 | 0.58% |
| 1978 | #45 | 0.531% |
| 1977 | #45 | 0.514% |
| 1976 | #52 | 0.441% |
| 1975 | #54 | 0.4% |
| 1974 | #56 | 0.381% |
| 1973 | #56 | 0.346% |
| 1972 | #63 | 0.306% |
| 1971 | #64 | 0.243% |
| 1970 | #79 | 0.189% |
| 1969 | #96 | 0.147% |
| 1968 | #119 | 0.099% |
| 1967 | #132 | 0.08% |
| 1966 | #154 | 0.058% |
| 1965 | #210 | 0.036% |
| 1964 | #234 | 0.031% |
| 1963 | #288 | 0.021% |
| 1962 | #263 | 0.024% |
| 1961 | #325 | 0.016% |
| 1960 | #303 | 0.017% |
Mostrando los 50 años más recientes de 52 disponibles.
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.