🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.007% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2000
#998
Pico #744 en 1908
36 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | #998 | 0.007% |
| 1999 | #981 | 0.007% |
| 1998 | #989 | 0.007% |
| 1996 | #969 | 0.007% |
| 1995 | #943 | 0.007% |
| 1994 | #997 | 0.006% |
| 1993 | #921 | 0.007% |
| 1991 | #891 | 0.007% |
| 1990 | #833 | 0.007% |
| 1989 | #967 | 0.005% |
| 1988 | #929 | 0.005% |
| 1987 | #880 | 0.006% |
| 1986 | #876 | 0.006% |
| 1985 | #874 | 0.006% |
| 1984 | #892 | 0.005% |
| 1983 | #929 | 0.005% |
| 1982 | #933 | 0.005% |
| 1981 | #845 | 0.006% |
| 1980 | #769 | 0.007% |
| 1979 | #851 | 0.006% |
| 1978 | #835 | 0.006% |
| 1977 | #847 | 0.006% |
| 1976 | #785 | 0.007% |
| 1975 | #763 | 0.007% |
| 1974 | #793 | 0.006% |
| 1973 | #796 | 0.006% |
| 1972 | #916 | 0.005% |
| 1971 | #913 | 0.004% |
| 1970 | #857 | 0.005% |
| 1969 | #881 | 0.004% |
| 1968 | #867 | 0.004% |
| 1967 | #914 | 0.003% |
| 1914 | #907 | 0.005% |
| 1913 | #789 | 0.007% |
| 1912 | #835 | 0.006% |
| 1908 | #744 | 0.008% |
Popularidad
Todos los países (7)
Chequia
Europa
Actual 2007
9 bebés
3 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2000
0.007%
Pico: #744 en 1908
36 años de datos
Francia
Europa
Actual 1975
0.012%
Pico: #186 en 1962
36 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.021%
28 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2024
2.209%
Pico: #1 en 2017
26 años de datos
Ver evolución
Italia renacentista
Europa
Actual 1427
4.695%
Polonia
Europa
Actual 2002
18 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.