🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.007% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1965
#933
Pico #367 en 1905
86 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1965 | #933 | 0.007% |
| 1964 | #887 | 0.007% |
| 1963 | #884 | 0.007% |
| 1962 | #893 | 0.007% |
| 1961 | #895 | 0.007% |
| 1960 | #826 | 0.008% |
| 1959 | #840 | 0.007% |
| 1958 | #841 | 0.007% |
| 1957 | #832 | 0.007% |
| 1956 | #761 | 0.008% |
| 1955 | #754 | 0.008% |
| 1954 | #792 | 0.007% |
| 1953 | #666 | 0.009% |
| 1952 | #664 | 0.009% |
| 1951 | #728 | 0.008% |
| 1950 | #646 | 0.01% |
| 1949 | #629 | 0.01% |
| 1948 | #610 | 0.011% |
| 1947 | #637 | 0.009% |
| 1946 | #599 | 0.011% |
| 1945 | #651 | 0.009% |
| 1944 | #585 | 0.011% |
| 1943 | #603 | 0.011% |
| 1942 | #611 | 0.011% |
| 1941 | #595 | 0.011% |
| 1940 | #562 | 0.013% |
| 1939 | #602 | 0.011% |
| 1938 | #584 | 0.012% |
| 1937 | #510 | 0.015% |
| 1936 | #527 | 0.014% |
| 1935 | #507 | 0.015% |
| 1934 | #513 | 0.015% |
| 1933 | #523 | 0.014% |
| 1932 | #513 | 0.015% |
| 1931 | #477 | 0.016% |
| 1930 | #481 | 0.017% |
| 1929 | #460 | 0.018% |
| 1928 | #453 | 0.019% |
| 1927 | #470 | 0.018% |
| 1926 | #422 | 0.021% |
| 1925 | #410 | 0.022% |
| 1924 | #473 | 0.017% |
| 1923 | #450 | 0.018% |
| 1922 | #419 | 0.02% |
| 1921 | #428 | 0.02% |
| 1920 | #447 | 0.018% |
| 1919 | #420 | 0.02% |
| 1918 | #469 | 0.017% |
| 1917 | #498 | 0.016% |
| 1916 | #451 | 0.018% |
Mostrando los 50 años más recientes de 86 disponibles.
Popularidad
Todos los países (8)
Cataluña, España
Europa
Actual 1999
58 bebés
Pico: #68 en 1997
3 años de datos
Ver evolución
Chequia
Europa
Actual 2016
214 bebés
49 años de datos
Ver evolución
Eslovaquia
Europa
Actual 2024
144 bebés
3 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1965
0.007%
Pico: #367 en 1905
86 años de datos
Israel
Asia
Actual 2020
779 bebés
7 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2024
0.122%
Pico: #96 en 2014
26 años de datos
Ver evolución
Portugal
Europa
Actual 2018
41 bebés
Suecia
Europa
Actual 2025
0.498%
Pico: #31 en 2024
22 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.