🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
57 bebés recibieron este nombre en 1984
#90
Pico #6 en 1965
33 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1984 | #90 | 57 |
| 1983 | #74 | 68 |
| 1982 | #77 | 65 |
| 1981 | #65 | 78 |
| 1980 | #60 | 81 |
| 1979 | #63 | 81 |
| 1978 | #45 | 104 |
| 1977 | #39 | 118 |
| 1976 | #31 | 152 |
| 1975 | #31 | 175 |
| 1974 | #28 | 198 |
| 1973 | #26 | 211 |
| 1972 | #22 | 222 |
| 1971 | #21 | 264 |
| 1970 | #16 | 287 |
| 1969 | #12 | 334 |
| 1968 | #12 | 358 |
| 1967 | #13 | 364 |
| 1966 | #11 | 372 |
| 1965 | #6 | 436 |
| 1964 | #8 | 395 |
| 1963 | #9 | 401 |
| 1962 | #9 | 411 |
| 1961 | #8 | 440 |
| 1960 | #7 | 408 |
| 1959 | #15 | 351 |
| 1958 | #38 | 175 |
| 1957 | #43 | 155 |
| 1956 | #64 | 97 |
| 1955 | #60 | 109 |
| 1954 | #71 | 85 |
| 1953 | #84 | 63 |
| 1952 | #82 | 66 |
Popularidad
Todos los países (8)
Canadá
América del Norte
Actual 1975
167 bebés
Pico: #8 en 1953
49 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1991
0.252%
Pico: #11 en 1973
33 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2010
0.013%
Pico: #5 en 1960
129 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1960
0.007%
Pico: #458 en 1956
3 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2000
0.009%
Pico: #441 en 1996
5 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1995
65 bebés
Pico: #33 en 1982
18 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1984
57 bebés
Pico: #6 en 1965
33 años de datos
Países Bajos
Europa
Actual 2025
0.132%
Pico: #132 en 2022
17 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.