🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
65 bebés recibieron este nombre en 1973
#94
Pico #16 en 1959
19 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1973 | #94 | 65 |
| 1972 | #78 | 78 |
| 1971 | #80 | 84 |
| 1970 | #87 | 78 |
| 1969 | #63 | 105 |
| 1968 | #66 | 103 |
| 1967 | #56 | 122 |
| 1966 | #53 | 125 |
| 1965 | #44 | 159 |
| 1964 | #41 | 179 |
| 1963 | #26 | 242 |
| 1962 | #22 | 264 |
| 1961 | #25 | 270 |
| 1960 | #20 | 305 |
| 1959 | #16 | 341 |
| 1958 | #22 | 268 |
| 1957 | #45 | 149 |
| 1956 | #70 | 88 |
| 1955 | #90 | 66 |
Popularidad
Todos los países (4)
Canadá
América del Norte
Actual 1973
162 bebés
Pico: #7 en 1955
23 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1998
0.011%
Pico: #2 en 1956
65 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1960
0.007%
Pico: #382 en 1957
6 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1973
65 bebés
Pico: #16 en 1959
19 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.