🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2000
#962
Pico #543 en 1982
45 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | #962 | 0.011% |
| 1999 | #946 | 0.011% |
| 1997 | #828 | 0.013% |
| 1996 | #879 | 0.012% |
| 1995 | #758 | 0.014% |
| 1994 | #784 | 0.013% |
| 1993 | #789 | 0.013% |
| 1992 | #753 | 0.014% |
| 1991 | #655 | 0.016% |
| 1990 | #638 | 0.017% |
| 1989 | #621 | 0.017% |
| 1988 | #570 | 0.019% |
| 1987 | #557 | 0.019% |
| 1986 | #697 | 0.014% |
| 1985 | #579 | 0.018% |
| 1984 | #572 | 0.018% |
| 1983 | #603 | 0.016% |
| 1982 | #543 | 0.02% |
| 1981 | #561 | 0.019% |
| 1980 | #547 | 0.019% |
| 1979 | #548 | 0.02% |
| 1978 | #655 | 0.015% |
| 1977 | #599 | 0.017% |
| 1976 | #675 | 0.014% |
| 1975 | #692 | 0.014% |
| 1974 | #574 | 0.018% |
| 1973 | #687 | 0.014% |
| 1972 | #576 | 0.018% |
| 1971 | #601 | 0.016% |
| 1970 | #605 | 0.016% |
| 1969 | #596 | 0.016% |
| 1968 | #603 | 0.015% |
| 1967 | #596 | 0.015% |
| 1966 | #662 | 0.012% |
| 1965 | #629 | 0.013% |
| 1964 | #606 | 0.014% |
| 1963 | #625 | 0.013% |
| 1962 | #710 | 0.01% |
| 1961 | #792 | 0.008% |
| 1960 | #813 | 0.008% |
| 1959 | #796 | 0.008% |
| 1958 | #801 | 0.008% |
| 1957 | #886 | 0.006% |
| 1956 | #897 | 0.006% |
| 1955 | #876 | 0.006% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.