🇵🇱
Europa
Polonia
229 bebés recibieron este nombre en 2025
#88
Pico #27 en 2003
26 años de datos
Evolución anual en Polonia
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2025 | #88 | 229 |
| 2024 | #86 | 261 |
| 2023 | #81 | 294 |
| 2022 | #79 | 340 |
| 2021 | #80 | 314 |
| 2020 | #78 | 350 |
| 2019 | #75 | 418 |
| 2018 | #72 | 463 |
| 2017 | #71 | 498 |
| 2016 | #70 | 502 |
| 2015 | #64 | 560 |
| 2014 | #59 | 622 |
| 2013 | #52 | 722 |
| 2012 | #51 | 831 |
| 2011 | #48 | 976 |
| 2010 | #36 | 1,381 |
| 2009 | #36 | 1,453 |
| 2008 | #37 | 1,475 |
| 2007 | #36 | 1,380 |
| 2006 | #34 | 1,390 |
| 2005 | #29 | 1,563 |
| 2004 | #31 | 1,579 |
| 2003 | #27 | 1,814 |
| 2002 | #31 | 1,764 |
| 2001 | #27 | 1,965 |
| 2000 | #28 | 2,117 |
Popularidad
Todos los países (8)
Chequia
Europa
Actual 1978
10 bebés
Pico: #163 en 1953
7 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1999
0.013%
Pico: #741 en 1998
19 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.023%
Pico: #313 en 2019
18 años de datos
Ver evolución
Israel
Asia
Actual 2019
161 bebés
Italia
Europa
Actual 2018
0.059%
Pico: #123 en 2001
16 años de datos
Ver evolución
Moldavia
Europa
Actual 2023
2.654%
Polonia
Europa
Actual 2025
229 bebés
Pico: #27 en 2003
26 años de datos
Rumania
Europa
Actual 2009
3,187 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.