🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.009% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1988
#999
Pico #697 en 1970
20 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1988 | #999 | 0.009% |
| 1978 | #954 | 0.009% |
| 1977 | #870 | 0.01% |
| 1976 | #817 | 0.011% |
| 1975 | #905 | 0.009% |
| 1974 | #824 | 0.01% |
| 1973 | #805 | 0.01% |
| 1972 | #717 | 0.012% |
| 1971 | #732 | 0.012% |
| 1970 | #697 | 0.012% |
| 1969 | #720 | 0.011% |
| 1968 | #733 | 0.011% |
| 1967 | #743 | 0.01% |
| 1966 | #826 | 0.008% |
| 1965 | #798 | 0.008% |
| 1964 | #854 | 0.008% |
| 1963 | #952 | 0.006% |
| 1962 | #914 | 0.007% |
| 1961 | #813 | 0.008% |
| 1881 | #830 | 0.005% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.