🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.01% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1996
#983
Pico #286 en 1989
28 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1996 | #983 | 0.01% |
| 1995 | #877 | 0.011% |
| 1994 | #842 | 0.012% |
| 1993 | #795 | 0.013% |
| 1992 | #731 | 0.014% |
| 1991 | #692 | 0.015% |
| 1990 | #614 | 0.018% |
| 1989 | #286 | 0.046% |
| 1988 | #510 | 0.022% |
| 1987 | #544 | 0.02% |
| 1986 | #538 | 0.021% |
| 1985 | #447 | 0.027% |
| 1984 | #403 | 0.029% |
| 1983 | #432 | 0.028% |
| 1982 | #379 | 0.033% |
| 1981 | #387 | 0.033% |
| 1980 | #422 | 0.029% |
| 1979 | #732 | 0.013% |
| 1978 | #892 | 0.01% |
| 1977 | #860 | 0.01% |
| 1976 | #788 | 0.012% |
| 1975 | #692 | 0.014% |
| 1974 | #673 | 0.014% |
| 1973 | #787 | 0.011% |
| 1972 | #742 | 0.012% |
| 1971 | #864 | 0.009% |
| 1970 | #940 | 0.007% |
| 1969 | #861 | 0.008% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.