🇮🇹
Europa
Italia
0.385% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#53
26 años de datos
Evolución anual en Italia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #53 | 0.385% |
| 2023 | #58 | 0.352% |
| 2022 | #58 | 0.328% |
| 2021 | #59 | 0.335% |
| 2020 | #61 | 0.299% |
| 2019 | #61 | 0.312% |
| 2018 | #62 | 0.321% |
| 2017 | #62 | 0.301% |
| 2016 | #63 | 0.308% |
| 2015 | #61 | 0.301% |
| 2014 | #60 | 0.307% |
| 2013 | #60 | 0.307% |
| 2012 | #61 | 0.296% |
| 2011 | #61 | 0.307% |
| 2010 | #62 | 0.282% |
| 2009 | #63 | 0.275% |
| 2008 | #63 | 0.299% |
| 2007 | #64 | 0.287% |
| 2006 | #60 | 0.307% |
| 2005 | #59 | 0.303% |
| 2004 | #63 | 0.288% |
| 2003 | #61 | 0.302% |
| 2002 | #62 | 0.309% |
| 2001 | #61 | 0.313% |
| 2000 | #60 | 0.319% |
| 1999 | #60 | 0.332% |
Popularidad
Todos los países (6)
Alemania (Berlín)
Europa
Actual 2022
59 bebés
2 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.014%
Pico: #470 en 1923
104 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1973
0.008%
Pico: #262 en 1960
50 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2019
0.01%
Pico: #686 en 2001
14 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2024
0.385%
26 años de datos
Italia renacentista
Europa
Actual 1427
0.361%
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.