🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.118% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#146
Pico #53 en 2014
29 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #146 | 0.118% |
| 2023 | #129 | 0.134% |
| 2022 | #133 | 0.13% |
| 2021 | #109 | 0.154% |
| 2020 | #105 | 0.161% |
| 2019 | #87 | 0.2% |
| 2018 | #76 | 0.218% |
| 2017 | #68 | 0.258% |
| 2016 | #61 | 0.297% |
| 2015 | #60 | 0.299% |
| 2014 | #53 | 0.327% |
| 2013 | #63 | 0.284% |
| 2012 | #72 | 0.249% |
| 2011 | #79 | 0.215% |
| 2010 | #89 | 0.187% |
| 2009 | #105 | 0.151% |
| 2008 | #114 | 0.133% |
| 2007 | #134 | 0.124% |
| 2006 | #154 | 0.105% |
| 2005 | #150 | 0.108% |
| 2004 | #167 | 0.102% |
| 2003 | #152 | 0.105% |
| 2002 | #162 | 0.093% |
| 2001 | #168 | 0.088% |
| 2000 | #167 | 0.088% |
| 1999 | #162 | 0.092% |
| 1998 | #185 | 0.075% |
| 1997 | #178 | 0.079% |
| 1996 | #195 | 0.071% |
Popularidad
Todos los países (9)
Canadá
América del Norte
Actual 2017
162 bebés
Pico: #66 en 2014
8 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.05%
Pico: #57 en 2014
101 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2018
0.033%
Pico: #91 en 1973
54 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.118%
Pico: #53 en 2014
29 años de datos
Irlanda
Europa
Actual 2015
76 bebés
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2018
0.232%
Pico: #81 en 2015
3 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2020
41 bebés
Pico: #47 en 2012
11 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2018
0.034%
Pico: #367 en 2011
6 años de datos
Ver evolución
Quebec, Canadá
América del Norte
Actual 2023
0.203%
Pico: #25 en 2015
31 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.