🇫🇮
Europe
Finlande
95 bébés ont reçu ce prénom en 2025
#40
Pic #11 en 2015
22 années de données
Évolution annuelle en Finlande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2025 | #40 | 95 |
| 2024 | #45 | 86 |
| 2023 | #34 | 106 |
| 2022 | #37 | 108 |
| 2021 | #43 | 110 |
| 2020 | #44 | 102 |
| 2019 | #25 | 138 |
| 2018 | #28 | 138 |
| 2017 | #24 | 162 |
| 2016 | #18 | 205 |
| 2015 | #11 | 240 |
| 2014 | #20 | 215 |
| 2013 | #18 | 220 |
| 2012 | #21 | 219 |
| 2011 | #14 | 271 |
| 2010 | #14 | 244 |
| 2009 | #15 | 254 |
| 2008 | #17 | 237 |
| 2007 | #13 | 295 |
| 2006 | #14 | 292 |
| 2005 | #15 | 294 |
| 2004 | #20 | 284 |
Popularité
Tous les pays (6)
Danemark
Europe
Actuel 2024
198 bébés
8 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1959
0.006%
Pic : #477 en 1927
16 années de données
Voir l'évolution
Finlande
Europe
Actuel 2025
95 bébés
Pic : #11 en 2015
22 années de données
Norvège
Europe
Actuel 2021
62 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 2025
0.245%
Pic : #37 en 1999
28 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 2016
23 bébés
Pic : #96 en 1943
59 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.