🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
63 bébés ont reçu ce prénom en 1983
#82
Pic #37 en 1974
25 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1983 | #82 | 63 |
| 1982 | #72 | 71 |
| 1981 | #47 | 93 |
| 1980 | #66 | 73 |
| 1979 | #94 | 57 |
| 1978 | #74 | 67 |
| 1977 | #58 | 95 |
| 1976 | #61 | 93 |
| 1975 | #46 | 123 |
| 1974 | #37 | 149 |
| 1973 | #48 | 147 |
| 1972 | #51 | 138 |
| 1971 | #49 | 151 |
| 1970 | #54 | 123 |
| 1969 | #66 | 102 |
| 1968 | #65 | 107 |
| 1967 | #72 | 91 |
| 1966 | #63 | 107 |
| 1965 | #72 | 93 |
| 1964 | #67 | 108 |
| 1963 | #65 | 120 |
| 1962 | #57 | 132 |
| 1961 | #73 | 111 |
| 1960 | #85 | 86 |
| 1959 | #97 | 70 |
Popularité
Tous les pays (4)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2003
0.008%
Pic : #392 en 1996
6 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1980
0.23%
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1993
0.011%
Pic : #126 en 1972
54 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1983
63 bébés
Pic : #37 en 1974
25 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.