🇫🇷
Europe
France
0.77% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#7
37 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #7 | 0.77% |
| 2023 | #9 | 0.679% |
| 2022 | #8 | 0.694% |
| 2021 | #9 | 0.689% |
| 2020 | #14 | 0.626% |
| 2019 | #26 | 0.495% |
| 2018 | #32 | 0.414% |
| 2017 | #54 | 0.301% |
| 2016 | #71 | 0.238% |
| 2015 | #84 | 0.201% |
| 2014 | #103 | 0.161% |
| 2013 | #122 | 0.133% |
| 2012 | #137 | 0.119% |
| 2011 | #144 | 0.119% |
| 2010 | #158 | 0.106% |
| 2009 | #203 | 0.081% |
| 2008 | #214 | 0.077% |
| 2007 | #281 | 0.056% |
| 2006 | #431 | 0.033% |
| 2005 | #394 | 0.036% |
| 2004 | #449 | 0.029% |
| 2003 | #472 | 0.027% |
| 2002 | #485 | 0.025% |
| 2001 | #460 | 0.027% |
| 2000 | #458 | 0.025% |
| 1993 | #427 | 0.023% |
| 1992 | #458 | 0.02% |
| 1991 | #452 | 0.02% |
| 1990 | #470 | 0.019% |
| 1989 | #440 | 0.021% |
| 1988 | #489 | 0.017% |
| 1987 | #432 | 0.021% |
| 1986 | #450 | 0.019% |
| 1985 | #424 | 0.021% |
| 1984 | #448 | 0.018% |
| 1983 | #459 | 0.018% |
| 1982 | #450 | 0.018% |
Popularité
Tous les pays (8)
Allemagne (Berlin)
Europe
Actuel 2022
64 bébés
Pic : #39 en 2021
6 années de données
Voir l'évolution
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.091%
25 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 2024
0.3%
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.016%
France
Europe
Actuel 2024
0.77%
37 années de données
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.125%
Pic : #45 en 2009
18 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 2023
0.795%
Pic : #9 en 2021
12 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2024
68 bébés
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.