🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.013% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2006
#946
Pic #334 en 1950
126 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2006 | #946 | 0.013% |
| 2005 | #920 | 0.013% |
| 2004 | #930 | 0.013% |
| 2003 | #843 | 0.014% |
| 2002 | #731 | 0.017% |
| 2001 | #690 | 0.018% |
| 2000 | #653 | 0.019% |
| 1999 | #642 | 0.019% |
| 1998 | #610 | 0.02% |
| 1997 | #514 | 0.024% |
| 1996 | #511 | 0.024% |
| 1995 | #526 | 0.024% |
| 1994 | #487 | 0.026% |
| 1993 | #482 | 0.027% |
| 1992 | #463 | 0.027% |
| 1991 | #447 | 0.028% |
| 1990 | #464 | 0.026% |
| 1989 | #507 | 0.023% |
| 1988 | #552 | 0.02% |
| 1987 | #544 | 0.02% |
| 1986 | #489 | 0.024% |
| 1985 | #511 | 0.021% |
| 1984 | #497 | 0.022% |
| 1983 | #461 | 0.025% |
| 1982 | #460 | 0.025% |
| 1981 | #454 | 0.027% |
| 1980 | #464 | 0.026% |
| 1979 | #485 | 0.024% |
| 1978 | #443 | 0.027% |
| 1977 | #427 | 0.029% |
| 1976 | #402 | 0.032% |
| 1975 | #413 | 0.031% |
| 1974 | #411 | 0.031% |
| 1973 | #422 | 0.03% |
| 1972 | #425 | 0.028% |
| 1971 | #411 | 0.029% |
| 1970 | #440 | 0.027% |
| 1969 | #416 | 0.03% |
| 1968 | #402 | 0.031% |
| 1967 | #397 | 0.031% |
| 1966 | #382 | 0.032% |
| 1965 | #419 | 0.027% |
| 1964 | #414 | 0.028% |
| 1963 | #421 | 0.027% |
| 1962 | #420 | 0.027% |
| 1961 | #418 | 0.026% |
| 1960 | #437 | 0.024% |
| 1959 | #410 | 0.026% |
| 1958 | #384 | 0.028% |
| 1957 | #372 | 0.028% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 126 disponibles.
Popularité
Tous les pays (6)
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2006
0.013%
Pic : #334 en 1950
126 années de données
Kazakhstan
Asie
Actuel 2015
473 bébés
Pic : #61 en 2010
9 années de données
Voir l'évolution
Mexique
Amérique du Nord
Actuel 2021
524 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Moldavie
Europe
Actuel 2023
0.373%
Russie (Moscou)
Asie
Actuel 2022
369 bébés
Pic : #24 en 2017
8 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 1937
7 bébés
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.