🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.044% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#402
19 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #402 | 0.044% |
| 2023 | #473 | 0.037% |
| 2022 | #478 | 0.037% |
| 2021 | #522 | 0.033% |
| 2020 | #525 | 0.032% |
| 2019 | #553 | 0.03% |
| 2018 | #568 | 0.029% |
| 2017 | #544 | 0.03% |
| 2016 | #623 | 0.025% |
| 2015 | #655 | 0.022% |
| 2014 | #819 | 0.017% |
| 2013 | #800 | 0.018% |
| 2012 | #733 | 0.019% |
| 2011 | #797 | 0.018% |
| 2010 | #748 | 0.019% |
| 2009 | #779 | 0.018% |
| 2008 | #890 | 0.015% |
| 2007 | #868 | 0.015% |
| 2006 | #993 | 0.013% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.