🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.018% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#722
Pic #244 en 1999
29 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #722 | 0.018% |
| 2023 | #742 | 0.017% |
| 2022 | #638 | 0.02% |
| 2021 | #767 | 0.016% |
| 2020 | #597 | 0.022% |
| 2019 | #806 | 0.015% |
| 2018 | #936 | 0.012% |
| 2017 | #683 | 0.018% |
| 2016 | #837 | 0.013% |
| 2015 | #831 | 0.013% |
| 2014 | #763 | 0.015% |
| 2013 | #626 | 0.019% |
| 2012 | #624 | 0.019% |
| 2011 | #615 | 0.018% |
| 2010 | #567 | 0.02% |
| 2009 | #638 | 0.017% |
| 2008 | #498 | 0.023% |
| 2007 | #417 | 0.03% |
| 2006 | #381 | 0.034% |
| 2005 | #276 | 0.049% |
| 2004 | #284 | 0.047% |
| 2003 | #305 | 0.043% |
| 2002 | #276 | 0.049% |
| 2001 | #262 | 0.051% |
| 2000 | #281 | 0.046% |
| 1999 | #244 | 0.054% |
| 1998 | #260 | 0.048% |
| 1997 | #310 | 0.037% |
| 1996 | #273 | 0.043% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.