🇰🇿
Asie
Kazakhstan
491 bébés ont reçu ce prénom en 2021
#100
Pic #68 en 2003
26 années de données
Évolution annuelle en Kazakhstan
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2021 | #100 | 491 |
| 2020 | #98 | 482 |
| 2019 | #72 | 564 |
| 2018 | #87 | 500 |
| 2017 | #83 | 531 |
| 2016 | #90 | 518 |
| 2015 | #100 | 472 |
| 2014 | #89 | 500 |
| 2013 | #91 | 477 |
| 2012 | #85 | 512 |
| 2011 | #78 | 507 |
| 2010 | #92 | 425 |
| 2009 | #81 | 492 |
| 2008 | #83 | 496 |
| 2007 | #81 | 441 |
| 2006 | #76 | 428 |
| 2005 | #72 | 416 |
| 2004 | #72 | 405 |
| 2003 | #68 | 386 |
| 2002 | #70 | 350 |
| 2001 | #83 | 310 |
| 2000 | #77 | 317 |
| 1998 | #94 | 295 |
| 1997 | #92 | 303 |
| 1991 | #90 | 430 |
| 1990 | #87 | 467 |
Popularité
Tous les pays (5)
Allemagne (Berlin)
Europe
Actuel 2022
56 bébés
4 années de données
Voir l'évolution
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.082%
29 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.12%
28 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2024
0.072%
11 années de données
Voir l'évolution
Kazakhstan
Asie
Actuel 2021
491 bébés
Pic : #68 en 2003
26 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.