🇳🇴
Europe
Norvège
75 bébés ont reçu ce prénom en 1999
#98
Pic #2 en 1969
45 années de données
Évolution annuelle en Norvège
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1999 | #98 | 75 |
| 1996 | #91 | 96 |
| 1995 | #82 | 111 |
| 1994 | #65 | 132 |
| 1993 | #43 | 176 |
| 1992 | #46 | 180 |
| 1991 | #45 | 184 |
| 1990 | #50 | 176 |
| 1989 | #31 | 250 |
| 1988 | #40 | 213 |
| 1987 | #50 | 168 |
| 1986 | #39 | 190 |
| 1985 | #34 | 200 |
| 1984 | #24 | 246 |
| 1983 | #23 | 264 |
| 1982 | #20 | 285 |
| 1981 | #19 | 291 |
| 1980 | #17 | 311 |
| 1979 | #13 | 370 |
| 1978 | #10 | 388 |
| 1977 | #18 | 311 |
| 1976 | #13 | 358 |
| 1975 | #13 | 401 |
| 1974 | #11 | 448 |
| 1973 | #9 | 534 |
| 1972 | #8 | 600 |
| 1971 | #7 | 628 |
| 1970 | #6 | 667 |
| 1969 | #2 | 858 |
| 1968 | #3 | 746 |
| 1967 | #8 | 634 |
| 1966 | #7 | 639 |
| 1965 | #2 | 751 |
| 1964 | #4 | 673 |
| 1963 | #3 | 662 |
| 1962 | #8 | 544 |
| 1961 | #9 | 525 |
| 1960 | #15 | 415 |
| 1959 | #11 | 459 |
| 1958 | #25 | 317 |
| 1957 | #39 | 248 |
| 1956 | #43 | 255 |
| 1955 | #52 | 184 |
| 1954 | #61 | 137 |
| 1953 | #89 | 66 |
Popularité
Tous les pays (9)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.153%
Pic : #76 en 2016
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1980
150 bébés
Pic : #89 en 1972
6 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 2024
0.202%
Pic : #88 en 2023
7 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.051%
Pic : #60 en 1974
84 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1983
0.017%
Pic : #282 en 1980
6 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 2024
58 bébés
Pic : #74 en 2019
9 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2023
0.313%
Pic : #48 en 2021
14 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 1999
75 bébés
Pic : #2 en 1969
45 années de données
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 2022
41 bébés
Pic : #72 en 1977
11 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.