🇫🇷
Europe
France
0.239% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#71
91 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #71 | 0.239% |
| 2023 | #72 | 0.211% |
| 2022 | #81 | 0.201% |
| 2021 | #90 | 0.182% |
| 2020 | #102 | 0.161% |
| 2019 | #120 | 0.143% |
| 2018 | #125 | 0.135% |
| 2017 | #146 | 0.116% |
| 2016 | #144 | 0.11% |
| 2015 | #142 | 0.114% |
| 2014 | #149 | 0.107% |
| 2013 | #149 | 0.108% |
| 2012 | #141 | 0.117% |
| 2011 | #168 | 0.102% |
| 2010 | #187 | 0.092% |
| 2009 | #189 | 0.087% |
| 2008 | #183 | 0.091% |
| 2007 | #183 | 0.091% |
| 2006 | #185 | 0.09% |
| 2005 | #179 | 0.094% |
| 2004 | #171 | 0.095% |
| 2003 | #190 | 0.084% |
| 2002 | #179 | 0.094% |
| 2001 | #173 | 0.092% |
| 2000 | #173 | 0.091% |
| 1999 | #177 | 0.092% |
| 1998 | #179 | 0.09% |
| 1997 | #160 | 0.108% |
| 1996 | #149 | 0.118% |
| 1995 | #151 | 0.12% |
| 1994 | #150 | 0.118% |
| 1993 | #146 | 0.124% |
| 1992 | #138 | 0.13% |
| 1991 | #137 | 0.132% |
| 1990 | #135 | 0.134% |
| 1989 | #135 | 0.13% |
| 1988 | #137 | 0.122% |
| 1987 | #131 | 0.134% |
| 1986 | #154 | 0.103% |
| 1985 | #166 | 0.091% |
| 1984 | #159 | 0.098% |
| 1983 | #149 | 0.105% |
| 1982 | #156 | 0.09% |
| 1981 | #176 | 0.079% |
| 1980 | #181 | 0.072% |
| 1979 | #163 | 0.082% |
| 1978 | #198 | 0.062% |
| 1977 | #193 | 0.061% |
| 1976 | #182 | 0.064% |
| 1975 | #204 | 0.054% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 91 disponibles.
Popularité
Tous les pays (6)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 1997
0.007%
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1977
155 bébés
Pic : #16 en 1943
43 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1988
0.227%
Pic : #20 en 1964
35 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2004
0.013%
Pic : #14 en 1955
98 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2024
0.239%
91 années de données
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1973
75 bébés
Pic : #15 en 1953
38 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.