🇬🇧
Europe
Écosse
0.246% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1981
#94
Pic #8 en 1957
47 années de données
Évolution annuelle en Écosse
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1981 | #94 | 0.246% |
| 1980 | #96 | 0.233% |
| 1979 | #69 | 0.367% |
| 1978 | #71 | 0.324% |
| 1977 | #74 | 0.327% |
| 1976 | #63 | 0.405% |
| 1975 | #55 | 0.508% |
| 1974 | #54 | 0.526% |
| 1973 | #55 | 0.486% |
| 1972 | #49 | 0.567% |
| 1971 | #37 | 0.769% |
| 1970 | #38 | 0.827% |
| 1969 | #35 | 0.956% |
| 1968 | #26 | 1.033% |
| 1967 | #26 | 1.043% |
| 1966 | #23 | 1.125% |
| 1965 | #20 | 1.314% |
| 1964 | #19 | 1.328% |
| 1963 | #19 | 1.393% |
| 1962 | #18 | 1.415% |
| 1961 | #16 | 1.465% |
| 1960 | #14 | 1.645% |
| 1959 | #11 | 1.673% |
| 1958 | #11 | 1.737% |
| 1957 | #8 | 1.831% |
| 1956 | #8 | 1.887% |
| 1955 | #9 | 1.873% |
| 1954 | #8 | 1.94% |
| 1953 | #9 | 1.936% |
| 1952 | #9 | 1.801% |
| 1951 | #10 | 1.825% |
| 1950 | #13 | 1.673% |
| 1949 | #11 | 1.824% |
| 1948 | #10 | 1.914% |
| 1947 | #10 | 1.781% |
| 1946 | #11 | 1.731% |
| 1945 | #11 | 1.767% |
| 1944 | #11 | 1.655% |
| 1943 | #12 | 1.608% |
| 1942 | #12 | 1.72% |
| 1941 | #14 | 1.581% |
| 1940 | #14 | 1.554% |
| 1939 | #16 | 1.409% |
| 1938 | #14 | 1.352% |
| 1937 | #20 | 1.129% |
| 1936 | #18 | 1.16% |
| 1935 | #21 | 0.94% |
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2008
0.012%
Pic : #539 en 1996
13 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1969
198 bébés
Pic : #47 en 1940
40 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1981
0.246%
Pic : #8 en 1957
47 années de données
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2019
0.014%
Pic : #28 en 1936
139 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1997
58 bébés
Pic : #4 en 1970
34 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 1993
108 bébés
Pic : #10 en 1967
49 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1969
72 bébés
Pic : #27 en 1940
39 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.