🇸🇪
Europa
Suecia
0.5% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2025
#32
Pico #5 en 2000
28 años de datos
Evolución anual en Suecia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2025 | #32 | 0.5% |
| 2024 | #24 | 0.634% |
| 2023 | #22 | 0.699% |
| 2022 | #20 | 0.7% |
| 2021 | #18 | 0.796% |
| 2020 | #15 | 0.881% |
| 2019 | #17 | 0.801% |
| 2018 | #16 | 0.812% |
| 2017 | #19 | 0.751% |
| 2016 | #20 | 0.736% |
| 2015 | #19 | 0.759% |
| 2014 | #19 | 0.774% |
| 2013 | #18 | 0.827% |
| 2012 | #19 | 0.787% |
| 2011 | #12 | 0.922% |
| 2010 | #14 | 0.971% |
| 2009 | #18 | 0.929% |
| 2008 | #13 | 0.997% |
| 2007 | #11 | 1.378% |
| 2006 | #11 | 1.268% |
| 2005 | #14 | 1.201% |
| 2004 | #13 | 1.273% |
| 2003 | #10 | 1.484% |
| 2002 | #8 | 1.57% |
| 2001 | #7 | 1.649% |
| 2000 | #5 | 2.024% |
| 1999 | #16 | 1.334% |
| 1998 | #15 | 1.334% |
Popularidad
Todos los países (4)
Canadá
América del Norte
Actual 1938
85 bebés
Pico: #77 en 1926
12 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1963
0.216%
Pico: #50 en 1944
28 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1973
0.008%
Pico: #62 en 1925
94 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2025
0.5%
Pico: #5 en 2000
28 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.