🇫🇷
Europa
Francia
0.051% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2010
#321
Pico #196 en 1905
42 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2010 | #321 | 0.051% |
| 2009 | #246 | 0.067% |
| 2008 | #267 | 0.059% |
| 1940 | #401 | 0.007% |
| 1938 | #457 | 0.005% |
| 1937 | #487 | 0.004% |
| 1936 | #373 | 0.008% |
| 1935 | #450 | 0.005% |
| 1934 | #397 | 0.007% |
| 1932 | #375 | 0.008% |
| 1931 | #482 | 0.005% |
| 1930 | #294 | 0.015% |
| 1929 | #342 | 0.01% |
| 1928 | #377 | 0.008% |
| 1927 | #368 | 0.009% |
| 1926 | #320 | 0.012% |
| 1925 | #295 | 0.014% |
| 1924 | #269 | 0.017% |
| 1923 | #309 | 0.012% |
| 1922 | #256 | 0.017% |
| 1921 | #226 | 0.021% |
| 1920 | #241 | 0.02% |
| 1919 | #238 | 0.021% |
| 1918 | #216 | 0.026% |
| 1917 | #238 | 0.023% |
| 1916 | #232 | 0.026% |
| 1915 | #200 | 0.033% |
| 1914 | #209 | 0.029% |
| 1913 | #229 | 0.025% |
| 1912 | #226 | 0.025% |
| 1911 | #203 | 0.031% |
| 1910 | #218 | 0.027% |
| 1909 | #207 | 0.031% |
| 1908 | #209 | 0.029% |
| 1907 | #227 | 0.025% |
| 1906 | #239 | 0.022% |
| 1905 | #196 | 0.034% |
| 1904 | #196 | 0.032% |
| 1903 | #203 | 0.031% |
| 1902 | #198 | 0.032% |
| 1901 | #204 | 0.031% |
| 1900 | #218 | 0.024% |
Popularidad
Todos los países (11)
Canadá
América del Norte
Actual 1938
83 bebés
Pico: #86 en 1928
9 años de datos
Ver evolución
Chequia
Europa
Actual 2016
50 bebés
Pico: #47 en 1999
61 años de datos
Ver evolución
Croacia
Europa
Actual 2023
128 bebés
Pico: #20 en 2017
7 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.035%
Pico: #69 en 1905
118 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2010
0.051%
Pico: #196 en 1905
42 años de datos
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.012%
Pico: #200 en 2007
29 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1980
90 bebés
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2008
0.201%
Pico: #91 en 2007
2 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2014
0.042%
2 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2024
0.234%
Pico: #84 en 2022
3 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2016
83 bebés
Pico: #36 en 2010
9 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.