🇸🇪
Europa
Suecia
0.458% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2025
#37
Pico #30 en 2023
20 años de datos
Evolución anual en Suecia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2025 | #37 | 0.458% |
| 2024 | #32 | 0.519% |
| 2023 | #30 | 0.574% |
| 2022 | #34 | 0.531% |
| 2021 | #42 | 0.439% |
| 2020 | #59 | 0.343% |
| 2019 | #69 | 0.317% |
| 2018 | #69 | 0.306% |
| 2017 | #63 | 0.345% |
| 2016 | #72 | 0.302% |
| 2015 | #82 | 0.271% |
| 2014 | #68 | 0.319% |
| 2013 | #84 | 0.285% |
| 2012 | #78 | 0.289% |
| 2011 | #74 | 0.302% |
| 2010 | #61 | 0.368% |
| 2009 | #68 | 0.319% |
| 2008 | #81 | 0.245% |
| 2007 | #90 | 0.224% |
| 2006 | #86 | 0.251% |
Popularidad
Todos los países (6)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.062%
Pico: #211 en 2023
21 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2010
0.042%
Pico: #321 en 2009
8 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.039%
Pico: #272 en 2022
29 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2025
0.032%
Pico: #353 en 2023
4 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2023
15 bebés
3 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2025
0.458%
Pico: #30 en 2023
20 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.