🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2000
#966
Pico #564 en 1990
29 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2000 | #966 | 0.011% |
| 1999 | #889 | 0.012% |
| 1998 | #892 | 0.012% |
| 1997 | #814 | 0.013% |
| 1996 | #700 | 0.016% |
| 1995 | #729 | 0.015% |
| 1994 | #766 | 0.014% |
| 1993 | #714 | 0.015% |
| 1992 | #580 | 0.02% |
| 1991 | #568 | 0.02% |
| 1990 | #564 | 0.02% |
| 1989 | #607 | 0.018% |
| 1988 | #720 | 0.013% |
| 1987 | #866 | 0.01% |
| 1985 | #976 | 0.009% |
| 1984 | #898 | 0.009% |
| 1983 | #935 | 0.009% |
| 1980 | #956 | 0.009% |
| 1979 | #902 | 0.01% |
| 1978 | #979 | 0.009% |
| 1977 | #947 | 0.009% |
| 1975 | #905 | 0.009% |
| 1974 | #887 | 0.009% |
| 1973 | #908 | 0.009% |
| 1972 | #921 | 0.008% |
| 1971 | #882 | 0.009% |
| 1970 | #868 | 0.008% |
| 1969 | #804 | 0.009% |
| 1968 | #819 | 0.009% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.