🇮🇹
Europa
Italia
0.118% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#109
Pico #29 en 1999
26 años de datos
Evolución anual en Italia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #109 | 0.118% |
| 2023 | #113 | 0.107% |
| 2022 | #103 | 0.126% |
| 2021 | #103 | 0.13% |
| 2020 | #93 | 0.152% |
| 2019 | #87 | 0.17% |
| 2018 | #83 | 0.191% |
| 2017 | #69 | 0.234% |
| 2016 | #67 | 0.238% |
| 2015 | #62 | 0.285% |
| 2014 | #63 | 0.259% |
| 2013 | #61 | 0.29% |
| 2012 | #60 | 0.3% |
| 2011 | #56 | 0.351% |
| 2010 | #51 | 0.394% |
| 2009 | #45 | 0.436% |
| 2008 | #40 | 0.489% |
| 2007 | #40 | 0.517% |
| 2006 | #39 | 0.575% |
| 2005 | #40 | 0.528% |
| 2004 | #37 | 0.574% |
| 2003 | #37 | 0.613% |
| 2002 | #36 | 0.643% |
| 2001 | #38 | 0.654% |
| 2000 | #34 | 0.764% |
| 1999 | #29 | 0.862% |
Popularidad
Todos los países (7)
Bélgica
Europa
Actual 1998
61 bebés
Chequia
Europa
Actual 2000
5 bebés
Francia
Europa
Actual 2024
0.037%
Pico: #185 en 2003
49 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2012
0.012%
Pico: #586 en 1999
16 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2024
0.118%
Pico: #29 en 1999
26 años de datos
Portugal
Europa
Actual 2018
54 bebés
Pico: #50 en 2011
8 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2023
100 bebés
Pico: #14 en 2005
26 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.