🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
72 bebés recibieron este nombre en 1958
#94
Pico #19 en 1941
37 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1958 | #94 | 72 |
| 1957 | #88 | 75 |
| 1956 | #92 | 63 |
| 1955 | #75 | 83 |
| 1954 | #67 | 89 |
| 1953 | #65 | 92 |
| 1952 | #69 | 90 |
| 1951 | #65 | 91 |
| 1950 | #66 | 88 |
| 1949 | #52 | 112 |
| 1948 | #52 | 121 |
| 1947 | #47 | 130 |
| 1946 | #41 | 127 |
| 1945 | #33 | 132 |
| 1944 | #30 | 119 |
| 1943 | #23 | 137 |
| 1942 | #22 | 155 |
| 1941 | #19 | 180 |
| 1940 | #23 | 144 |
| 1939 | #23 | 132 |
| 1938 | #23 | 127 |
| 1937 | #23 | 120 |
| 1936 | #23 | 103 |
| 1935 | #35 | 77 |
| 1934 | #43 | 66 |
| 1933 | #35 | 80 |
| 1932 | #38 | 71 |
| 1931 | #38 | 72 |
| 1930 | #48 | 64 |
| 1929 | #70 | 45 |
| 1928 | #55 | 61 |
| 1927 | #77 | 41 |
| 1926 | #81 | 43 |
| 1925 | #84 | 36 |
| 1924 | #87 | 36 |
| 1923 | #91 | 31 |
| 1922 | #88 | 35 |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1966
181 bebés
Pico: #41 en 1944
35 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1990
0.231%
Pico: #9 en 1964
47 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.048%
Pico: #42 en 1938
138 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2001
0.008%
Pico: #823 en 1996
5 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1998
50 bebés
Pico: #6 en 1982
35 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1958
72 bebés
Pico: #19 en 1941
37 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.