🇨🇦
América del Norte
Canadá
169 bebés recibieron este nombre en 1983
#92
Pico #39 en 1974
30 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1983 | #92 | 169 |
| 1982 | #89 | 176 |
| 1981 | #74 | 203 |
| 1980 | #68 | 224 |
| 1979 | #61 | 243 |
| 1978 | #63 | 228 |
| 1977 | #54 | 245 |
| 1976 | #53 | 268 |
| 1975 | #46 | 322 |
| 1974 | #39 | 366 |
| 1973 | #44 | 351 |
| 1972 | #44 | 355 |
| 1971 | #41 | 384 |
| 1970 | #49 | 384 |
| 1969 | #60 | 300 |
| 1968 | #58 | 304 |
| 1967 | #54 | 342 |
| 1966 | #66 | 299 |
| 1965 | #64 | 319 |
| 1964 | #67 | 336 |
| 1963 | #76 | 277 |
| 1962 | #72 | 309 |
| 1961 | #75 | 309 |
| 1960 | #70 | 324 |
| 1959 | #80 | 280 |
| 1958 | #84 | 227 |
| 1957 | #83 | 218 |
| 1956 | #86 | 209 |
| 1955 | #90 | 190 |
| 1953 | #95 | 157 |
Popularidad
Todos los países (5)
Canadá
América del Norte
Actual 1983
169 bebés
Pico: #39 en 1974
30 años de datos
Escocia
Europa
Actual 1991
0.23%
Pico: #46 en 1978
32 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2000
0.012%
Pico: #14 en 1971
85 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 1999
0.01%
Pico: #620 en 1996
4 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1956
62 bebés
Pico: #24 en 1938
31 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.