🇮🇹
Europa
Italia
0.069% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#145
Pico #71 en 2006
26 años de datos
Evolución anual en Italia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #145 | 0.069% |
| 2023 | #147 | 0.072% |
| 2022 | #151 | 0.069% |
| 2021 | #129 | 0.084% |
| 2020 | #101 | 0.129% |
| 2019 | #96 | 0.145% |
| 2018 | #108 | 0.119% |
| 2017 | #109 | 0.115% |
| 2016 | #107 | 0.116% |
| 2015 | #101 | 0.124% |
| 2014 | #91 | 0.136% |
| 2013 | #87 | 0.147% |
| 2012 | #84 | 0.151% |
| 2011 | #81 | 0.162% |
| 2010 | #83 | 0.162% |
| 2009 | #79 | 0.175% |
| 2008 | #82 | 0.163% |
| 2007 | #73 | 0.211% |
| 2006 | #71 | 0.211% |
| 2005 | #93 | 0.116% |
| 2004 | #95 | 0.103% |
| 2003 | #98 | 0.103% |
| 2002 | #96 | 0.108% |
| 2001 | #99 | 0.104% |
| 2000 | #91 | 0.124% |
| 1999 | #92 | 0.121% |
Popularidad
Todos los países (6)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2018
0.012%
Pico: #841 en 2015
7 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2008
0.026%
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2007
0.009%
Italia
Europa
Actual 2024
0.069%
Pico: #71 en 2006
26 años de datos
Italia renacentista
Europa
Actual 1427
0.024%
Portugal
Europa
Actual 2018
52 bebés
Pico: #61 en 2011
8 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.