🇮🇪
Europa
Irlanda
57 bebés recibieron este nombre en 2006
#99
Pico #2 en 1974
43 años de datos
Evolución anual en Irlanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2006 | #99 | 57 |
| 2005 | #83 | 67 |
| 2004 | #64 | 91 |
| 2003 | #71 | 72 |
| 2002 | #58 | 91 |
| 2001 | #54 | 94 |
| 2000 | #60 | 80 |
| 1999 | #51 | 89 |
| 1998 | #51 | 78 |
| 1997 | #34 | 182 |
| 1996 | #35 | 181 |
| 1995 | #26 | 214 |
| 1994 | #24 | 230 |
| 1993 | #19 | 280 |
| 1992 | #20 | 277 |
| 1991 | #19 | 282 |
| 1990 | #17 | 325 |
| 1989 | #15 | 352 |
| 1988 | #17 | 339 |
| 1987 | #16 | 346 |
| 1986 | #14 | 394 |
| 1985 | #14 | 435 |
| 1984 | #7 | 498 |
| 1983 | #12 | 484 |
| 1982 | #10 | 535 |
| 1981 | #8 | 535 |
| 1980 | #4 | 633 |
| 1979 | #4 | 618 |
| 1978 | #4 | 628 |
| 1977 | #3 | 693 |
| 1976 | #3 | 645 |
| 1975 | #3 | 682 |
| 1974 | #2 | 751 |
| 1973 | #2 | 785 |
| 1972 | #2 | 853 |
| 1971 | #2 | 914 |
| 1970 | #2 | 939 |
| 1969 | #2 | 1,007 |
| 1968 | #2 | 1,082 |
| 1967 | #3 | 1,086 |
| 1966 | #2 | 1,279 |
| 1965 | #3 | 1,351 |
| 1964 | #2 | 1,412 |
Popularidad
Todos los países (10)
Bélgica
Europa
Actual 1998
56 bebés
Pico: #183 en 1995
2 años de datos
Ver evolución
Canadá
América del Norte
Actual 2004
137 bebés
Pico: #7 en 1958
83 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 2003
0.219%
Pico: #4 en 1950
69 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.054%
Pico: #18 en 1917
145 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2002
0.028%
Pico: #1 en 1960
103 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.023%
Pico: #68 en 1996
29 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 2006
57 bebés
Pico: #2 en 1974
43 años de datos
Irlanda del Norte
Europa
Actual 2013
0.244%
Pico: #22 en 1997
14 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2002
46 bebés
Pico: #16 en 1963
101 años de datos
Ver evolución
Quebec, Canadá
América del Norte
Actual 2011
0.168%
Pico: #1 en 1994
32 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.