🇮🇹
Europa
Italia
0.207% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#85
Pico #17 en 2005
26 años de datos
Evolución anual en Italia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #85 | 0.207% |
| 2023 | #82 | 0.222% |
| 2022 | #78 | 0.24% |
| 2021 | #69 | 0.27% |
| 2020 | #63 | 0.296% |
| 2019 | #59 | 0.315% |
| 2018 | #55 | 0.355% |
| 2017 | #51 | 0.38% |
| 2016 | #52 | 0.383% |
| 2015 | #49 | 0.414% |
| 2014 | #47 | 0.427% |
| 2013 | #44 | 0.457% |
| 2012 | #43 | 0.477% |
| 2011 | #40 | 0.555% |
| 2010 | #35 | 0.624% |
| 2009 | #34 | 0.653% |
| 2008 | #32 | 0.673% |
| 2007 | #28 | 0.741% |
| 2006 | #21 | 0.828% |
| 2005 | #17 | 0.978% |
| 2004 | #17 | 0.981% |
| 2003 | #25 | 0.775% |
| 2002 | #23 | 0.803% |
| 2001 | #22 | 0.916% |
| 2000 | #19 | 0.977% |
| 1999 | #18 | 1.012% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.