🇬🇧
Europa
Escocia
0.218% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1970
#97
Pico #5 en 1939
36 años de datos
Evolución anual en Escocia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1970 | #97 | 0.218% |
| 1969 | #82 | 0.28% |
| 1968 | #80 | 0.309% |
| 1967 | #75 | 0.339% |
| 1966 | #74 | 0.344% |
| 1965 | #64 | 0.426% |
| 1964 | #50 | 0.525% |
| 1963 | #44 | 0.584% |
| 1962 | #38 | 0.671% |
| 1961 | #36 | 0.685% |
| 1960 | #35 | 0.723% |
| 1959 | #28 | 0.904% |
| 1958 | #22 | 1.092% |
| 1957 | #26 | 1.027% |
| 1956 | #15 | 1.335% |
| 1955 | #12 | 1.384% |
| 1954 | #14 | 1.383% |
| 1953 | #12 | 1.537% |
| 1952 | #12 | 1.52% |
| 1951 | #11 | 1.78% |
| 1950 | #10 | 1.843% |
| 1949 | #12 | 1.783% |
| 1948 | #11 | 1.829% |
| 1947 | #9 | 1.924% |
| 1946 | #9 | 1.986% |
| 1945 | #8 | 2.192% |
| 1944 | #8 | 2.203% |
| 1943 | #6 | 2.595% |
| 1942 | #6 | 2.623% |
| 1941 | #6 | 2.997% |
| 1940 | #6 | 3.058% |
| 1939 | #5 | 3.247% |
| 1938 | #5 | 3.483% |
| 1937 | #5 | 3.362% |
| 1936 | #5 | 3.484% |
| 1935 | #5 | 3.696% |
Popularidad
Todos los países (9)
Canadá
América del Norte
Actual 1941
88 bebés
Pico: #37 en 1922
21 años de datos
Ver evolución
Dinamarca
Europa
Actual 2024
382 bebés
Pico: #2 en 2020
14 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1970
0.218%
Pico: #5 en 1939
36 años de datos
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1972
0.008%
Pico: #37 en 1899
92 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2004
0.028%
Pico: #23 en 1968
105 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.03%
Pico: #334 en 2015
25 años de datos
Ver evolución
Noruega
Europa
Actual 2025
127 bebés
Pico: #39 en 2014
16 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1937
27 bebés
Pico: #19 en 1903
38 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2025
0.719%
Pico: #2 en 2006
28 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.