🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.012% dos recém-nascidos receberam este nome em 2013
#762
Pico #231 em 2005
18 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2013 | #762 | 0.012% |
| 2012 | #719 | 0.012% |
| 2011 | #743 | 0.011% |
| 2010 | #609 | 0.015% |
| 2009 | #432 | 0.024% |
| 2008 | #444 | 0.023% |
| 2007 | #336 | 0.031% |
| 2006 | #277 | 0.038% |
| 2005 | #231 | 0.046% |
| 2004 | #523 | 0.015% |
| 2003 | #371 | 0.023% |
| 2002 | #493 | 0.014% |
| 2001 | #559 | 0.011% |
| 2000 | #537 | 0.012% |
| 1999 | #553 | 0.011% |
| 1998 | #657 | 0.008% |
| 1997 | #725 | 0.007% |
| 1996 | #784 | 0.006% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.