NameHub
Voltar a todos os países
🇫🇷

Europa

França

0.046% dos recém-nascidos receberam este nome em 2016

#348

Pico #238 em 2008

13 anos de dados

Evolução anual em França

Ano Posição Percentual
2016 #348 0.046%
2010 #342 0.046%
2009 #286 0.055%
2008 #238 0.069%
2007 #281 0.056%
2006 #255 0.061%
2005 #273 0.056%
2004 #320 0.047%
2003 #307 0.05%
2002 #264 0.058%
2001 #322 0.042%
2000 #363 0.034%
1999 #393 0.031%
Popularidade

Todos os países (11)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA