NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.263% dos recém-nascidos receberam este nome em 2022

#89

Pico #37 em 2012

18 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2022 #89 0.263%
2021 #84 0.265%
2020 #90 0.248%
2019 #81 0.268%
2018 #80 0.274%
2017 #69 0.312%
2016 #53 0.398%
2015 #46 0.453%
2014 #40 0.504%
2013 #39 0.526%
2012 #37 0.6%
2011 #41 0.522%
2010 #50 0.453%
2009 #50 0.516%
2008 #51 0.451%
2007 #61 0.395%
2006 #82 0.272%
2003 #95 0.225%
Popularidade

Todos os países (1)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA