🇮🇹
Europa
Itália
0.083% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#129
Pico #90 em 2001
26 anos de dados
Evolução anual em Itália
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #129 | 0.083% |
| 2023 | #145 | 0.073% |
| 2022 | #140 | 0.073% |
| 2021 | #123 | 0.088% |
| 2020 | #126 | 0.086% |
| 2019 | #130 | 0.085% |
| 2018 | #129 | 0.085% |
| 2017 | #124 | 0.089% |
| 2016 | #126 | 0.081% |
| 2015 | #132 | 0.072% |
| 2014 | #113 | 0.092% |
| 2013 | #123 | 0.079% |
| 2012 | #113 | 0.082% |
| 2011 | #116 | 0.076% |
| 2010 | #110 | 0.084% |
| 2009 | #115 | 0.078% |
| 2008 | #106 | 0.088% |
| 2007 | #109 | 0.088% |
| 2006 | #97 | 0.103% |
| 2005 | #94 | 0.108% |
| 2004 | #99 | 0.099% |
| 2003 | #102 | 0.092% |
| 2002 | #103 | 0.088% |
| 2001 | #90 | 0.121% |
| 2000 | #104 | 0.097% |
| 1999 | #102 | 0.1% |
Popularidade
Todos os países (9)
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2017
65 bebês
Pico: #23 em 1998
21 anos de dados
Ver evolução
Chile
América do Sul
Atual 2016
0.212%
Pico: #75 em 2010
7 anos de dados
Ver evolução
Espanha
Europa
Atual 2024
0.33%
Pico: #8 em 2006
23 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.043%
Pico: #156 em 1992
81 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1983
0.015%
Pico: #237 em 1974
46 anos de dados
Ver evolução
Galícia, Espanha
Europa
Atual 2020
38 bebês
Pico: #8 em 2000
19 anos de dados
Ver evolução
Itália
Europa
Atual 2024
0.083%
Pico: #90 em 2001
26 anos de dados
México
América do Norte
Atual 2021
850 bebês
Pico: #105 em 2020
2 anos de dados
Ver evolução
Portugal
Europa
Atual 2018
39 bebês
Pico: #62 em 2011
8 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.