🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.013% dos recém-nascidos receberam este nome em 2004
#952
Pico #341 em 1973
43 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2004 | #952 | 0.013% |
| 2001 | #993 | 0.011% |
| 2000 | #994 | 0.011% |
| 1998 | #958 | 0.011% |
| 1997 | #877 | 0.012% |
| 1996 | #990 | 0.01% |
| 1995 | #953 | 0.01% |
| 1994 | #885 | 0.011% |
| 1993 | #835 | 0.012% |
| 1992 | #774 | 0.013% |
| 1991 | #776 | 0.013% |
| 1990 | #774 | 0.013% |
| 1989 | #726 | 0.014% |
| 1988 | #595 | 0.018% |
| 1987 | #636 | 0.016% |
| 1986 | #587 | 0.018% |
| 1985 | #526 | 0.021% |
| 1984 | #516 | 0.021% |
| 1983 | #505 | 0.022% |
| 1982 | #484 | 0.024% |
| 1981 | #421 | 0.029% |
| 1980 | #405 | 0.032% |
| 1979 | #350 | 0.038% |
| 1978 | #380 | 0.034% |
| 1977 | #380 | 0.034% |
| 1976 | #377 | 0.035% |
| 1975 | #379 | 0.035% |
| 1974 | #350 | 0.039% |
| 1973 | #341 | 0.041% |
| 1972 | #351 | 0.039% |
| 1971 | #388 | 0.033% |
| 1970 | #410 | 0.03% |
| 1969 | #419 | 0.03% |
| 1968 | #383 | 0.034% |
| 1967 | #426 | 0.028% |
| 1966 | #477 | 0.022% |
| 1965 | #493 | 0.02% |
| 1964 | #600 | 0.014% |
| 1963 | #623 | 0.013% |
| 1962 | #702 | 0.011% |
| 1961 | #843 | 0.008% |
| 1960 | #878 | 0.007% |
| 1959 | #970 | 0.006% |
Popularidade
Todos os países (11)
Bósnia e Herzegovina
Europa
Atual 2019
24 bebês
Pico: #34 em 2009
9 anos de dados
Ver evolução
Eslováquia
Europa
Atual 2024
176 bebês
Pico: #29 em 2023
5 anos de dados
Ver evolução
Eslovênia
Europa
Atual 2004
16 bebês
Pico: #92 em 2002
3 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2004
0.013%
Pico: #341 em 1973
43 anos de dados
França
Europa
Atual 1977
0.016%
Pico: #442 em 1976
2 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.017%
Pico: #555 em 2023
29 anos de dados
Ver evolução
México
América do Norte
Atual 2020
324 bebês
Moldávia
Europa
Atual 2023
0.787%
Países Baixos
Europa
Atual 2019
0.031%
Pico: #351 em 2017
6 anos de dados
Ver evolução
Polônia
Europa
Atual 2025
118 bebês
8 anos de dados
Ver evolução
Tchéquia
Europa
Atual 2016
39 bebês
Pico: #144 em 2015
15 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.