🇮🇪
Europa
Irlanda
61 bebês receberam este nome em 1997
#85
Pico #29 em 1979
28 anos de dados
Evolução anual em Irlanda
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1997 | #85 | 61 |
| 1996 | #76 | 66 |
| 1995 | #83 | 65 |
| 1994 | #74 | 76 |
| 1993 | #86 | 70 |
| 1992 | #65 | 96 |
| 1991 | #67 | 104 |
| 1990 | #73 | 94 |
| 1989 | #63 | 111 |
| 1988 | #61 | 117 |
| 1987 | #49 | 148 |
| 1986 | #62 | 129 |
| 1985 | #62 | 132 |
| 1984 | #35 | 230 |
| 1983 | #35 | 235 |
| 1982 | #34 | 269 |
| 1981 | #35 | 263 |
| 1980 | #32 | 319 |
| 1979 | #29 | 319 |
| 1978 | #39 | 242 |
| 1977 | #32 | 282 |
| 1976 | #34 | 258 |
| 1975 | #48 | 182 |
| 1974 | #51 | 173 |
| 1973 | #61 | 149 |
| 1972 | #69 | 126 |
| 1971 | #65 | 134 |
| 1970 | #69 | 121 |
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1978
170 bebês
Pico: #21 em 1958
45 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1997
0.221%
Pico: #20 em 1980
34 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2000
0.011%
Pico: #45 em 1935
93 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1993
0.023%
Pico: #363 em 1988
13 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2012
0.01%
Pico: #168 em 1996
16 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1997
61 bebês
Pico: #29 em 1979
28 anos de dados
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1986
57 bebês
Pico: #4 em 1971
36 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2010
0.04%
3 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.