🇫🇷
Europa
França
0.032% dos recém-nascidos receberam este nome em 2007
#412
Pico #6 em 1975
108 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2007 | #412 | 0.032% |
| 2006 | #404 | 0.034% |
| 2005 | #376 | 0.037% |
| 2004 | #292 | 0.05% |
| 2003 | #236 | 0.065% |
| 2002 | #200 | 0.084% |
| 2001 | #172 | 0.095% |
| 2000 | #154 | 0.11% |
| 1999 | #134 | 0.126% |
| 1998 | #152 | 0.11% |
| 1997 | #128 | 0.137% |
| 1996 | #103 | 0.202% |
| 1995 | #85 | 0.26% |
| 1994 | #67 | 0.335% |
| 1993 | #57 | 0.415% |
| 1992 | #45 | 0.487% |
| 1991 | #43 | 0.522% |
| 1990 | #37 | 0.579% |
| 1989 | #34 | 0.668% |
| 1988 | #31 | 0.796% |
| 1987 | #32 | 0.848% |
| 1986 | #22 | 1.055% |
| 1985 | #21 | 1.084% |
| 1984 | #20 | 1.164% |
| 1983 | #17 | 1.316% |
| 1982 | #10 | 1.523% |
| 1981 | #11 | 1.631% |
| 1980 | #9 | 1.739% |
| 1979 | #8 | 2.005% |
| 1978 | #7 | 2.388% |
| 1977 | #7 | 2.466% |
| 1976 | #9 | 2.309% |
| 1975 | #6 | 2.914% |
| 1974 | #6 | 3.088% |
| 1973 | #8 | 2.723% |
| 1972 | #14 | 1.674% |
| 1971 | #16 | 1.482% |
| 1970 | #24 | 1.007% |
| 1969 | #32 | 0.76% |
| 1968 | #38 | 0.658% |
| 1967 | #44 | 0.546% |
| 1966 | #45 | 0.521% |
| 1965 | #51 | 0.436% |
| 1964 | #59 | 0.35% |
| 1963 | #67 | 0.3% |
| 1962 | #72 | 0.269% |
| 1961 | #75 | 0.252% |
| 1960 | #81 | 0.211% |
| 1959 | #91 | 0.125% |
| 1958 | #92 | 0.114% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 108 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (4)
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2019
0.013%
Pico: #93 em 1939
140 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2007
0.032%
Pico: #6 em 1975
108 anos de dados
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2013
0.009%
Pico: #230 em 1996
18 anos de dados
Ver evolução
Quebec, Canadá
América do Norte
Atual 2011
0.172%
Pico: #45 em 1984
31 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.