🇨🇦
América do Norte
Canadá
167 bebês receberam este nome em 2006
#97
Pico #22 em 1976
36 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2006 | #97 | 167 |
| 2004 | #88 | 185 |
| 2003 | #79 | 199 |
| 2002 | #79 | 203 |
| 2001 | #69 | 240 |
| 2000 | #70 | 226 |
| 1999 | #61 | 274 |
| 1998 | #59 | 293 |
| 1997 | #51 | 384 |
| 1996 | #52 | 367 |
| 1995 | #49 | 420 |
| 1994 | #44 | 480 |
| 1993 | #47 | 464 |
| 1992 | #50 | 462 |
| 1991 | #52 | 450 |
| 1990 | #52 | 477 |
| 1989 | #47 | 485 |
| 1988 | #43 | 509 |
| 1987 | #43 | 532 |
| 1986 | #44 | 529 |
| 1985 | #48 | 480 |
| 1984 | #47 | 502 |
| 1983 | #39 | 562 |
| 1982 | #37 | 590 |
| 1981 | #30 | 676 |
| 1980 | #25 | 724 |
| 1979 | #23 | 732 |
| 1978 | #26 | 694 |
| 1977 | #23 | 779 |
| 1976 | #22 | 804 |
| 1975 | #28 | 576 |
| 1974 | #34 | 506 |
| 1973 | #43 | 417 |
| 1972 | #46 | 383 |
| 1971 | #62 | 271 |
| 1970 | #91 | 162 |
Popularidade
Todos os países (10)
Bélgica
Europa
Atual 2002
55 bebês
Pico: #126 em 1995
6 anos de dados
Ver evolução
Canadá
América do Norte
Atual 2006
167 bebês
Pico: #22 em 1976
36 anos de dados
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.071%
Pico: #14 em 1976
81 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2011
0.043%
Pico: #6 em 1987
42 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.021%
Pico: #265 em 1996
29 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1999
59 bebês
Pico: #24 em 1977
32 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2018
0.035%
Pico: #187 em 2010
10 anos de dados
Ver evolução
Porto Rico
América do Norte
Atual 2019
28 bebês
Pico: #13 em 2002
20 anos de dados
Ver evolução
Quebec, Canadá
América do Norte
Atual 2016
0.206%
Pico: #4 em 2003
31 anos de dados
Ver evolução
Suíça
Europa
Atual 2005
80 bebês
Pico: #61 em 1998
6 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.