🇨🇦
América do Norte
Canadá
158 bebês receberam este nome em 1978
#95
Pico #20 em 1961
57 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1978 | #95 | 158 |
| 1977 | #94 | 158 |
| 1976 | #93 | 166 |
| 1975 | #95 | 178 |
| 1974 | #74 | 225 |
| 1973 | #72 | 238 |
| 1972 | #78 | 221 |
| 1971 | #61 | 276 |
| 1970 | #59 | 304 |
| 1969 | #57 | 318 |
| 1968 | #46 | 384 |
| 1967 | #42 | 435 |
| 1966 | #38 | 508 |
| 1965 | #30 | 577 |
| 1964 | #33 | 630 |
| 1963 | #23 | 780 |
| 1962 | #23 | 825 |
| 1961 | #20 | 873 |
| 1960 | #21 | 874 |
| 1959 | #22 | 868 |
| 1958 | #23 | 872 |
| 1957 | #21 | 909 |
| 1956 | #20 | 928 |
| 1955 | #20 | 921 |
| 1954 | #22 | 897 |
| 1953 | #21 | 927 |
| 1952 | #20 | 844 |
| 1951 | #20 | 775 |
| 1950 | #20 | 680 |
| 1949 | #21 | 602 |
| 1948 | #21 | 543 |
| 1947 | #21 | 543 |
| 1946 | #21 | 513 |
| 1945 | #21 | 441 |
| 1944 | #23 | 404 |
| 1943 | #25 | 386 |
| 1942 | #26 | 362 |
| 1941 | #29 | 299 |
| 1940 | #32 | 271 |
| 1939 | #26 | 253 |
| 1938 | #42 | 192 |
| 1937 | #35 | 209 |
| 1936 | #45 | 155 |
| 1935 | #45 | 166 |
| 1934 | #42 | 169 |
| 1933 | #49 | 139 |
| 1932 | #56 | 121 |
| 1931 | #60 | 129 |
| 1930 | #68 | 110 |
| 1929 | #89 | 80 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 57 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (5)
Canadá
América do Norte
Atual 1978
158 bebês
Pico: #20 em 1961
57 anos de dados
Escócia
Europa
Atual 1977
0.201%
Pico: #10 em 1942
43 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2011
0.014%
Pico: #16 em 1938
132 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1969
76 bebês
Pico: #86 em 1966
4 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1966
80 bebês
Pico: #18 em 1940
67 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.