🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
65 bebês receberam este nome em 1964
#93
Pico #14 em 1913
61 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1964 | #93 | 65 |
| 1960 | #99 | 58 |
| 1959 | #93 | 65 |
| 1957 | #94 | 56 |
| 1956 | #94 | 52 |
| 1955 | #82 | 62 |
| 1954 | #84 | 62 |
| 1953 | #81 | 61 |
| 1952 | #78 | 67 |
| 1951 | #76 | 73 |
| 1950 | #78 | 68 |
| 1949 | #70 | 79 |
| 1948 | #67 | 83 |
| 1947 | #62 | 91 |
| 1946 | #64 | 86 |
| 1945 | #68 | 66 |
| 1944 | #61 | 71 |
| 1943 | #54 | 79 |
| 1942 | #52 | 93 |
| 1941 | #57 | 88 |
| 1940 | #48 | 89 |
| 1939 | #56 | 68 |
| 1938 | #48 | 74 |
| 1937 | #48 | 77 |
| 1936 | #43 | 76 |
| 1935 | #41 | 75 |
| 1934 | #34 | 96 |
| 1933 | #40 | 84 |
| 1932 | #40 | 86 |
| 1931 | #37 | 97 |
| 1930 | #34 | 115 |
| 1929 | #31 | 125 |
| 1928 | #35 | 117 |
| 1927 | #25 | 146 |
| 1926 | #29 | 150 |
| 1925 | #28 | 146 |
| 1924 | #27 | 149 |
| 1923 | #31 | 131 |
| 1922 | #31 | 146 |
| 1921 | #17 | 192 |
| 1920 | #18 | 200 |
| 1919 | #18 | 157 |
| 1918 | #17 | 163 |
| 1917 | #17 | 191 |
| 1916 | #19 | 178 |
| 1915 | #25 | 151 |
| 1914 | #22 | 175 |
| 1913 | #14 | 211 |
| 1912 | #15 | 186 |
| 1911 | #17 | 176 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 61 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (9)
Canadá
América do Norte
Atual 1961
158 bebês
Pico: #22 em 1921
42 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1984
0.142%
Pico: #18 em 1940
50 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.038%
Pico: #29 em 1915
145 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1997
0.02%
Pico: #20 em 1952
98 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.084%
Pico: #188 em 1996
29 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1997
50 bebês
Pico: #16 em 1964
34 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 1997
0.187%
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1964
65 bebês
Pico: #14 em 1913
61 anos de dados
Quebec, Canadá
América do Norte
Atual 2005
0.162%
Pico: #3 em 1993
26 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.