🇫🇷
Europa
França
0.032% dos recém-nascidos receberam este nome em 2013
#471
Pico #164 em 1900
111 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2013 | #471 | 0.032% |
| 2012 | #439 | 0.036% |
| 2011 | #410 | 0.038% |
| 2010 | #372 | 0.042% |
| 2009 | #334 | 0.046% |
| 2008 | #345 | 0.045% |
| 2007 | #261 | 0.059% |
| 2006 | #264 | 0.058% |
| 2005 | #272 | 0.056% |
| 2004 | #294 | 0.053% |
| 2003 | #277 | 0.056% |
| 2002 | #261 | 0.059% |
| 2001 | #260 | 0.055% |
| 2000 | #243 | 0.061% |
| 1999 | #226 | 0.061% |
| 1998 | #244 | 0.055% |
| 1997 | #211 | 0.07% |
| 1996 | #260 | 0.053% |
| 1995 | #238 | 0.06% |
| 1994 | #250 | 0.058% |
| 1993 | #247 | 0.057% |
| 1992 | #225 | 0.067% |
| 1991 | #211 | 0.072% |
| 1990 | #239 | 0.059% |
| 1989 | #231 | 0.063% |
| 1988 | #253 | 0.054% |
| 1987 | #224 | 0.064% |
| 1986 | #239 | 0.055% |
| 1985 | #243 | 0.051% |
| 1984 | #232 | 0.051% |
| 1983 | #281 | 0.039% |
| 1982 | #287 | 0.038% |
| 1981 | #290 | 0.036% |
| 1980 | #298 | 0.033% |
| 1979 | #323 | 0.03% |
| 1978 | #346 | 0.028% |
| 1977 | #337 | 0.027% |
| 1976 | #376 | 0.021% |
| 1975 | #317 | 0.028% |
| 1974 | #329 | 0.025% |
| 1973 | #310 | 0.026% |
| 1972 | #310 | 0.025% |
| 1971 | #249 | 0.036% |
| 1970 | #367 | 0.017% |
| 1969 | #313 | 0.021% |
| 1968 | #332 | 0.018% |
| 1967 | #398 | 0.013% |
| 1966 | #472 | 0.009% |
| 1965 | #390 | 0.011% |
| 1964 | #470 | 0.008% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 111 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.